Tableaux des tailles
Pouces
CM
| Taille Halfdays | Taille US | Tour de taille | Tour de hanches |
| XXS | 00 | 24 - 25" | 33 1/2 - 35" |
|---|
| XS | 0-2 | 26 - 27" | 35 1/2 - 37" |
|---|
| S | 4-6 | 28 - 29" | 37 1/2 - 39" |
|---|
| M | 8-10 | 30 - 31" | 39 1/2 - 41" |
|---|
| L | 12-14 | 32 - 35" | 41 1/2 - 45" |
|---|
| XL | 16-18 | 36 - 40" | 45 1/2 - 48" |
|---|
| 1X | 18-20 | 40 1/2 - 43" | 49 - 52" |
|---|
| 2X | 22-24 | 44 - 47" | 53 - 56" |
Entrejambe : Court pour une taille de 5' 4" ou moins, Standard à partir de 5' 5".
| Taille Halfdays | Taille EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| XXS | 30 | 61 - 64 | 86 - 89 |
|---|
| XS | 32-34 | 67 - 69 | 91 - 94 |
|---|
| S | 36-38 | 72 - 74 | 96 - 100 |
|---|
| M | 40-42 | 77 - 79 | 101 - 105 |
|---|
| L | 44-46 | 82 - 89 | 106 - 115 |
|---|
| XL | 48-50 | 92 - 102 | 116 - 122 |
|---|
| 1X | 52-54 | 103 - 110 | 125 - 133 |
|---|
| 2X | 56-58 | 112 - 120 | 135 - 143 |
Entrejambe : Court pour une taille de 162 cm ou moins, Standard à partir de 163 cm.
| Taille Halfdays | Taille US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| XXS | 00 | 31 - 32" | 24 - 25" | 33 1/2 - 35" |
|---|
| XS | 0-2 | 32 1/2 - 34" | 26 - 27" | 35 1/2 - 37" |
|---|
| S | 4-6 | 34 1/2 - 36" | 28 - 29" | 37 1/2 - 39" |
|---|
| M | 8-10 | 36 1/2 - 38 1/2" | 30 - 31" | 39 1/2 - 41" |
|---|
| L | 12-14 | 39 - 42" | 32 - 35" | 41 1/2 - 45" |
|---|
| XL | 16-18 | 42 1/2 - 46" | 36 - 40" | 45 1/2 - 48" |
|---|
| 1X | 18-20 | 46 1/2 - 48" | 40 1/2 - 43" | 49 - 52" |
|---|
| 2X | 22-24 | 49 - 52" | 44 - 47" | 53 - 56" |
| Taille Halfdays | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| XXS | 30 | 79 - 82 | 61 - 64 | 86 - 89 |
|---|
| XS | 32-34 | 83 - 87 | 67 - 69 | 91 - 94 |
|---|
| S | 36-38 | 88 - 92 | 72 - 74 | 96 - 100 |
|---|
| M | 40-42 | 93 - 98 | 77 - 79 | 101 - 105 |
|---|
| L | 44-46 | 100 - 107 | 82 - 89 | 106 - 115 |
|---|
| XL | 48-50 | 108 - 117 | 92 - 102 | 116 - 122 |
|---|
| 1X | 52-54 | 119 - 122 | 103 - 110 | 125 - 133 |
|---|
| 2X | 56-58 | 125 - 133 | 112 - 120 | 135 - 143 |
| Taille Halfdays | Taille US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| XXS | 00 | 31 - 32" | 24 - 25" | 33 1/2 - 35" |
|---|
| XS | 0-2 | 32 1/2 - 34" | 26 - 27" | 35 1/2 - 37" |
|---|
| S | 4-6 | 34 1/2 - 36" | 28 - 29" | 37 1/2 - 39" |
|---|
| M | 8-10 | 36 1/2 - 38 1/2" | 30 - 31" | 39 1/2 - 41" |
|---|
| L | 12-14 | 39 - 42" | 32 - 35" | 41 1/2 - 45" |
|---|
| XL | 16-18 | 42 1/2 - 46" | 36 - 40" | 45 1/2 - 48" |
|---|
| 1X | 18-20 | 46 1/2 - 48" | 40 1/2 - 43" | 49 - 52" |
|---|
| 2X | 22-24 | 49 - 52" | 44 - 47" | 53 - 56" |
Entrejambe : Court pour une taille de 5' 4" ou moins, Standard à partir de 5' 5".
| Taille Halfdays | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| XXS | 30 | 79 - 82 | 61 - 64 | 86 - 89 |
|---|
| XS | 32-34 | 83 - 87 | 67 - 69 | 91 - 94 |
|---|
| S | 36-38 | 88 - 92 | 72 - 74 | 96 - 100 |
|---|
| M | 40-42 | 93 - 98 | 77 - 79 | 101 - 105 |
|---|
| L | 44-46 | 100 - 107 | 82 - 89 | 106 - 115 |
|---|
| XL | 48-50 | 108 - 117 | 92 - 102 | 116 - 122 |
|---|
| 1X | 52-54 | 119 - 122 | 103 - 110 | 125 - 133 |
|---|
| 2X | 56-58 | 125 - 133 | 112 - 120 | 135 - 143 |
Entrejambe : Court pour une taille de 162 cm ou moins, Standard à partir de 163 cm.
| Bonnet / Tour de dos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| A | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|
| B | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|
| C | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/1X | 1X/2X | 2X |
|---|
| D | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | - |
| Bonnet / Tour de dos | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| A | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|
| B | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|
| C | XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/1X | 1X/2X | 2X |
|---|
| D | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | - |
| Taille | Longueur de la main (po) | Largeur de la main (po) |
| S | 6 1/2 - 7" | 6 1/2 - 7" |
|---|
| M | 7 - 7 1/2" | 7 1/2 - 8" |
|---|
| L | 7 1/2 - 8" | 8 1/2 - 9" |
| Taille | Longueur de la main (cm) | Largeur de la main (cm) |
| S | 16.6 - 17.8 | 16.6 - 17.8 |
|---|
| M | 17.8 - 19.1 | 19.1 - 20.4 |
|---|
| L | 19.1 - 20.4 | 21.6 - 22.9 |
Comment mesurer
POITRINE
À l’aide d’un mètre ruban, mesurez la circonférence de la partie la plus large de votre poitrine.
TAILLE
Mesurez la circonférence de la partie la plus étroite de votre taille.
HANCHES
Mesurez la circonférence de la partie la plus large de vos hanches. Veillez à maintenir le mètre ruban aussi horizontal que possible.
ENTREJAMBE
Debout, les jambes droites, mesurez verticalement l’intérieur de la jambe, de l‘entrejambe à la malléole.
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile